Opis podiznog sidra:
Podizno sidro je vruće kovano od manganskog čelika. Prednja glava pruža sferičnu bazu koja zahvaća ušicu za podizanje, dok je stopa diska ugrađena u beton. Budući da se radi o kovanom dijelu, Swift Lift Foot Anchor ne oslanja se na zavarivanje ili navojne spojeve za stvaranje sigurnog radnog opterećenja. Kovani nudi maksimalnu sigurnost svojom povoljnom strukturom materijala. Sidro za brzo podizanje također ima jedinstven dizajn koji ga čini fleksibilnijim u načinu postavljanja. To pomaže da sidro bude kompatibilno s različitim vrstama betona (od laganog do normalnog). Ova sidra su prikladna za nove instalacije i aplikacije za naknadnu ugradnju. U kombinaciji s visokom ocjenom čvrstoće i sigurnosti sidra, to ga čini idealnim za bilo koju primjenu dizanja.
Općenito, sidra za noge za brzo podizanje izvrstan su izbor za bilo koju primjenu podizanja ili postavljanja. Njegov materijal visoke čvrstoće i jedinstven dizajn čine ga sigurnim i lakim za postavljanje u različitim okruženjima. Sa svojom ocjenom sigurnosti u skladu s OSHA-om i izvrsnim performansama, idealan je za svaki posao.
Kako biste osigurali maksimalnu sigurnost i učinkovitost, važno je pažljivo slijediti sve upute za instalaciju. Uvijek provjerite sa svojim lokalnim građevinskim odjelom prije početka instalacije kako biste bili sigurni da sidra zadovoljavaju zahtjeve lokalnih propisa. Također, uvijek koristite ispravno ocijenjeni hardver kada postavljate nožna sidra kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu u bilo kojoj primjeni.
![]() | ![]() | ![]() |
| Podizna sidra | Podizna ušna sidra | Sidra za podizanje s dvostrukom glavom |
Specifikacija sidra za podizanje:
| ||||||||
| Kodirati | Grupa opterećenja (T) | L (mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | S(mm) | R(mm) | Ar(mm) |
| GMELA1.3-120 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| GMELA1.3-240 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| GMELA2-140 | 2 | 140 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| GMELA2-190 | 2 | 190 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| GMELA2.5-170 | 2.5 | 1170 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| GMELA2.5-280 | 2.5 | 280 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| GMELA4-210 | 4 | 210 | 18 | 35 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA4-240 | 4 | 240 | 19 | 36 | 45 | 16 | 47 | 675 |
| GMELA4-340 | 4 | 340 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA4-420 | 4 | 420 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA5-240 | 5 | 240 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA5-340 | 5 | 340 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA5-480 | 5 | 480 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA7.5-300 | 7.5 | 300 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA7.5-540 | 7.5 | 540 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA7.5-680 | 7.5 | 680 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA10-340 | 10 | 340 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| GMELA10-680 | 10 | 680 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| GMELA15-400 | 15 | 400 | 34 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1250 |
| GMELA20-500 | 20 | 500 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| GMELA20-1000 | 20 | 1000 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| GMELA32-700 | 32 | 700 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
| GMELA15-1200 | 32 | 1200 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
Slučaj suradnje:
| Projekt | Proizvod | Vrijeme | slikatura |
| CPanel Javno Tvrtka Ograničeno | 2.5T dizna sidra (14000KG) | 2019.02-danas |
|
| CORE TECH INTERNATIONAL CORP | 5T sidra za podizanje (7000KG) | 2023-1-31 | |
| SteinBauer LLC | sidra za podizanje (2 kontejnera) | 2022-01-05 |
|
Tvornica dizanja AncHor:

znanstvena kontrola statistička metoda

Izvješće o ispitivanju

Zašto odabrati nas?
Kao pouzdan dobavljač iz Kine, opsluživali smo brojne klijente diljem svijeta. S našim kupcima radimo već petnaest godina. Imamo opsežan skup usluga, prodaje i postprodajnih usluga.

Popularni tagovi: sidra za podizanje za građevinarstvo, proizvođači, dobavljači, tvornica

















































